產(chǎn)品概述
電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥,由PS系列和3610系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥組成(也可配其它品牌直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu))。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開(kāi)度,達(dá)到對(duì)壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動(dòng)作靈敏、連線簡(jiǎn)單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)??刂凭群托阅鼙菵KZ型有明顯提高。
單座閥適用于對(duì)泄露量求嚴(yán)格、閥前后壓差低及有一定粘度的場(chǎng)合。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、環(huán)保、輕工、設(shè)備等行業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號(hào):DC4-20mA DC1-5V (信號(hào)線用屏蔽線) 輸出信號(hào):DC4~20mA 防護(hù)等級(jí):IP67 帶手輪 | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號(hào):DC4-20mA DC1-5V (信號(hào)線用屏蔽線) 輸出信號(hào):DC4~20mA 防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 帶手柄 |
202 | 361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | ||
204 | 361LSB-30 361LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 361LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
主要性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | 配361L 2.0; 配PSL 0.1 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
可調(diào)范圍 | 30:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
允許泄量L/H | 單密封符合JB/T7387-94 IV級(jí) 小于閥的額定容量×10-4 雙密封符合JB/T7387-94 Ⅲ級(jí) 小于閥的額定容量×10-3 |
允許壓差
公稱通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差△P(MPa) | ||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 3.14 | 6.4 1.92 | 6.4 1.23 | 5.1 0.78 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 6.4 1.04 | 6.4 0.69 | 5.62 0.44 | |||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 6.4 0.50 | 5.31 0.35 | 3.97 0.20 | |||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 6.4 0.32 | 4.14 0.22 | ||||||||
配361L | 361LSA-20 | 6.4 3.14 | 6.4 1.92 | 6.4 1.23 | 6.4 0.78 | ||||||||
361LSB-50 | 6.4 1.16 | 6.4 0.76 | 6.25 0.49 | ||||||||||
361LSC-65 | 6.4 0.64 | 4.32 0.41 | 3.23 0.28 | ||||||||||
361LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 3.31 0.16 | 0.27 0.11 |
注:
1、同一格內(nèi)上排為雙密封型允許壓差,下排為單密封型允許壓差。
2、實(shí)際配置需根據(jù)具體工藝參數(shù)確定。如果允許壓差不清楚或最大工作壓差超出列表范圍,請(qǐng)與我們聯(lián)系,采取適當(dāng)方法可解決。
公稱通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
PN4.0MPa | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
PN6.4MPa | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
H1(mm) | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
散熱片型 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | 225 | ||||||||||
重量(KG) | 23.5 | 33.5 | 40.5 | 69 | 84 | 112 | 189 | 262 | 415 | 635 | ||
配361L | H(mm) | 普通型 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
散熱片型 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||
重量(KG) | 31 | 49 | 56 | 84 | 99 | 127 | 242 | 315 | 463 | 683 |