產(chǎn)品概述
不銹鋼波紋管是用以利用波紋補(bǔ)償器的彈性元件的有效伸縮變形來吸收管線、導(dǎo)管或容器由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化的一種補(bǔ)償裝置,屬于一種補(bǔ)償元件??蓪?duì)軸向,橫向,和角向位移的的吸收。
產(chǎn)品用途
1、補(bǔ)償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
2、波紋補(bǔ)償器伸縮量,方便閥門管道的安裝與拆卸。
3、吸收設(shè)備振動(dòng),減少設(shè)備振動(dòng)對(duì)管道的影響。
4、吸收地震、地陷對(duì)管道的變形量。
結(jié)構(gòu)材料
1、波紋管:不銹鋼304、316L、321等
2、法蘭、接管:碳鋼、不銹鋼304、316L、321等
3、拉桿螺栓、螺母:碳鋼
安裝注意事項(xiàng)
1、所通介質(zhì)氯離子含量≤25PPM。
2、嚴(yán)禁焊渣濺傷波紋管。
3、必須按產(chǎn)品流向標(biāo)志安裝。
4、波紋管兩端必須合理的設(shè)置導(dǎo)向支座及固定支座。
5、不允許用波紋補(bǔ)償器的變形來強(qiáng)行調(diào)整管系位置的安裝誤差。
6、禁止用安裝拉桿或限位拉桿起吊。
7、安裝完畢后,應(yīng)拆除運(yùn)輸拉桿和帶有黃色標(biāo)記的限位拉桿。
主要數(shù)據(jù)
公稱通徑 | 波數(shù) | 壓力等級(jí)Mpa | 波紋管有效面積 | 大外徑尺寸 | 長度 | |||||
DN | 0.25 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | cm2 | mm | 法蘭(mm) | 接管(mm) | |
| 軸向補(bǔ)嘗量mm,f911度N/ram |
|
| |||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | Nov-50 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 |
| 620 |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 |
| 720 | |||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 |
| 9043 | 1286 |
| 690 |
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 |
|
| 790 |